OEM ISO Bearing inventory | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | C | S | L | N | B | H | A |
UCPX06-19 | KOYO | 30,1625 mm | 25,7 kN | 17,5 mm | 175 mm | 17 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | 57 mm |
UCPX06-19J | KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX06-19MM | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brand | Timken |
D | 42 mm |
Fw | 32 mm |
B | 20 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 24,8 kN |
r | 0,3 mm |
Width (mm) | 20 |
Bearing number | NKJ28/20 |
Bore Diameter (mm) | 28 |
S | 2 mm |
Toyana 41125/41286 tapered roller bearings | Outer Diameter (mm):310; r min.:3 mm; d:200 mm; D:310 mm; Width (mm):82; Calculation factor (e):0,37; Basic static load rating (C0):940 kN; Fw:900 mm; a:101 mm; r1 min.:1 mm; |
Toyana K48x53x17 needle roller bearings | C0r - Static Load Rating:16.00 kN; Grease Limiting Speed:7000 rpm; Outside Ring Width B:13.000 mm; Weight:0.198 Kg; Radius Rs min:1.000 mm; Outside Diameter D:90.000 mm; Cr - Dynamic Load Rating:17.3 kN; Oil Limiting Speed:8300 rpm; Clearance:C3; Bore Size d:65 mm; |
Toyana 31318 A tapered roller bearings | J:158 mm; Designation of housing:PE210-; C:35.1 kN; H1:21.5 mm; L:200 mm; C0:23.2 kN; Weight:2.67 kg; N1:23 mm; N:18mm; B:51.6 mm; |
Toyana KBK9X13X12,5 needle roller bearings | Y2:1,22; m:45,6 kg / Weight; D:300 mm; Ca min:9 mm; Da min:235 mm; C0r:1810000 N / Static l; Brand:FAG; da max:169 mm; d:140 mm; rb max:4 mm; |
Toyana NUP311 E cylindrical roller bearings | C0r - Static Load Rating:16.00 kN; Grease Limiting Speed:7000 rpm; Outside Ring Width B:13.000 mm; Weight:0.198 Kg; Radius Rs min:1.000 mm; Outside Diameter D:90.000 mm; Cr - Dynamic Load Rating:17.3 kN; Oil Limiting Speed:8300 rpm; Clearance:C3; Bore Size d:65 mm; |
Toyana 31317 A tapered roller bearings | Fatigue load limit, axial direction - Pu:2.6 kN; Bore Diameter (mm):52; ra - max.:0.6 mm; Basic static load rating, axial direction C0:68 kN; Bearing number:NKX 40; d:40 mm; Basic dynamic load rating, axial direction C:27 kN; C2:10 mm; Brand:SKF; Basic static load rating, axial direction - C0:68 kN; |
Toyana BK1512 cylindrical roller bearings | Fatigue load limit, axial direction - Pu:2.6 kN; Bore Diameter (mm):52; ra - max.:0.6 mm; Basic static load rating, axial direction C0:68 kN; Bearing number:NKX 40; d:40 mm; Basic dynamic load rating, axial direction C:27 kN; C2:10 mm; Brand:SKF; Basic static load rating, axial direction - C0:68 kN; |
Toyana NUP420 cylindrical roller bearings | J:158 mm; Designation of housing:PE210-; C:35.1 kN; H1:21.5 mm; L:200 mm; C0:23.2 kN; Weight:2.67 kg; N1:23 mm; N:18mm; B:51.6 mm; |
KOYO UCPX06-19 bearing units Video
UCPX06-19 - Catalog - AMI Bearings, Inc
UCPX06-19. Insert. Set Screw Locking; Medium Duty; Wide Inner Ring; AISI 52100 Steel. Housing. Pillow Block; Cast Iron
AMI Bearings - UCPX06-19 - Motion Industries
AMI Bearings UCPX06-19. Pillow Block Ball Bearing Unit - Two-Bolt Base, 1.1875 in Bore, Cast Iron Material, Medium Duty, Non-Expansion Bearing (Fixed)
UCPX06-19 Heavy Duty Housed Bearing Premium Brand
UCPX06-19 Heavy Duty Housed Bearing Premium Brand Koyo 1-3/16 bore, Available from Henderson Bearings
INSERT BEARING UNITS
handling of Koyo Insert Bearing Units are mentioned, while a lot of dimensional ... UCPX06. UCPX06-19. UCPX06-20. PX06. UCX06. UCX06-19. UCX06-20. 2.1
UCPX06-19J | Bearings | BDI United States / BDI Estados
https://www.bdiexpress.com/us/en/_ui/mobile/theme-blue/images/missing-product-300x300.jpg UCPX06-19J. 17225082 Bearings. KOYO KOYO
Ucpx06 Bore 30mm, Ucpx06-18 Bore 1-1/8" Inch, Ucpx06-19
China Ucpx06 Bore 30mm, Ucpx06-18 Bore 1-1/8" Inch, Ucpx06-19 Bore 1-3/16" Inch, Ucpx06-20 Bore 1-1/4" Inch ... IKC SKF NSK NTN KOYO NACHI TIMKEN